| 2 cuotas de $72.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.200,00 |
| 3 cuotas de $48.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.200,00 |
| 6 cuotas de $24.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.200,00 |
| 12 cuotas de $12.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.200,00 |
| 1 cuota de $145.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.200,00 |
| 3 cuotas de $48.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.200,00 |
| 6 cuotas de $24.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.200,00 |
| 2 cuotas de $72.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.200,00 |
| 12 cuotas de $18.802,19 | Total $225.626,28 | |
| 24 cuotas de $12.825,39 | Total $307.809,48 |
| 9 cuotas de $16.133,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.200,00 |
| 18 cuotas de $14.590,18 | Total $262.623,24 |
| 12 cuotas de $22.341,44 | Total $268.097,28 |
| 3 cuotas de $48.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.200,00 |
Viene completo: estructura + 3 cestos + tapa superior. El SEOUL Rack apila tres cestos calados en vertical y te devuelve el metro cuadrado que hoy está ocupado en el piso. Las ruedas traseras te dejan moverlo entero sin vaciarlo: lo corrés para limpiar, lo llevás del baño al lavadero y lo volvés a su lugar.
Baño (toallas y artículos de limpieza), cuarto de los chicos (juguetes por nivel), oficina (papelería), lavadero y cocina.
